Các chỉ tiêu chủ yếu
Thứ sáu - 06/06/2014 09:05STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 |
1 | Tốc độ tăng GRDP | % | 9,59 | 9,73 | 6,38 | 6,6 | ||
2 | Cơ cấu kinh tế: - Nông, lâm, thủy sản -Công nghiệp, xây dựng. -Dịch vụ | % % % | 33,8 28,7 37,5 | |||||
3 | Thu nhập bình quân đầu người | Triệu đồng | 42,1 | |||||
4 | Tổng kim ngạch xuất khẩu | Tr.USD | 700 | 871 | 1.113 | 1.351,9 | ||
5 | Tổng kim ngạch nhập khẩu | Tr.USD | 145 | 286 | 285 | 375 | ||
6 | Tổng thu ngân sách | Tỷ đồng | 3.658 | 3.506 | 3.846 | 4.553 | ||
7 | Tổng chi ngân sách | Tỷ đồng | 5.947 | 6.926 | 6.730 | 6.779 | ||
8 | Sổ doanh nghiệp thành lập mới trong năm | DN | 720 | |||||
9 | Mức giảm sinh | %o | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
10 | Tỷ lệ xã phường phổ cập THCS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
11 | Tỷ lệ phổ cập mầm non 5 tuổi | % | 51 | 76 | 98,1 | 100 | ||
12 | Tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi | % | 81 | 90 | 100 | 100 | ||
13 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng | % | 17 | 16 | 14,3 | 14 | ||
14 | Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ | % | 61 | 61 | 75 | 85 | ||
15 | Số giường bệnh/vạn dân | Giường | 23 | 23,5 | 25 | 26,5 | ||
16 | Số bác sỹ/vạn dân | Bác sỹ | 5,82 | 6,2 | 6,5 | 7,2 | ||
17 | Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế | % | 60,4 | 64 | 72 | 73,8 | ||
18 | Số người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc | Người | 560.348 | |||||
19 | Tỷ lệ giảm nghèo/năm | % | 1,5 | 1 | 2,5 | 0,6% | ||
20 | Lao động được giải quyết việc làm | Người | 30.200 | 31.200 | 32.200 | 37.464 | ||
21 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 35 | 38 | 40 | 44 | ||
22 | Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị | % | <3,5 | <3,5 | <3,5 | <3,2 | ||
23 | Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện | % | 96 | 97,32 | 98 | 98,3 | ||
24 | Tỷ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh | % | 87 | 89 | 90 | 91,7 | ||
25 | Tỷ lệ che phủ rừng (chung) | % | 62,2 | 63,98 | 65,7 | 66,9 | ||
26 | Sổ xã đạt chuẩn nông thồn mới | Xã | 15 | 12 | ||||
Báo cáo chi tiết tình hình Kinh tế - xã hội năm 2013;
Tình hình kinh tế xã hội quý I/2014;
Báo cáo tthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014;
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015;
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015;
Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;
Tác giả bài viết: DNTT

|
|
|
|
|
|
....